| Erste Empfehlung am | 24.11.2005 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 1 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 0 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 2 (Quote: 67 %, Quote der Branche: 49 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 24.11.2005 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Produkt | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 0,00 % | 24.11.2005 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RKLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











