| Erste Empfehlung am | 24.01.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 1 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 1 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 44 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 24.01.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Funktionalität | |||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Dokumentation | ||||||||||||
| Produktsupport | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 100,00 % | 24.01.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
FULink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











