| Erste Empfehlung am | 10.01.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 2 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 2 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 1 (Quote: 33 %, Quote der Branche: 31 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 01.02.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Termintreue | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 59,02 % | 01.02.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 40,98 % | 10.01.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











