| Erste Empfehlung am | 03.04.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 2 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 2 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 1 (Quote: 33 %, Quote der Branche: 45 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 04.04.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Effizienz | |||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Kompetenz | ||||||||||||
| Objektivität | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Honorar/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 50,19 % | 04.04.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
IFLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 49,81 % | 03.04.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
IFLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











