| Erste Empfehlung am | 25.09.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 3 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 3 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 5 (Quote: 63 %, Quote der Branche: 41 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 22.08.2008 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Technische Kompetenz | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Zuverlässigkeit | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 45,47 % | 22.08.2008 | Wiederholte Empfehlung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DMLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | |
| 33,14 % | 05.03.2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DMLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 21,39 % | 25.09.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DMLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











