| Erste Empfehlung am | 12.12.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 3 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 3 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 1 (Quote: 25 %, Quote der Branche: 49 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 13.12.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Produkt | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 33,39 % | 13.12.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RKLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 33,31 % | 13.12.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RKLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 33,31 % | 12.12.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RKLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











