| Erste Empfehlung am | 07.03.2008 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 1 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 1 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 32 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 07.03.2008 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Termintreue | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 100,00 % | 07.03.2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











