Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | ||||||||||||
| Beratung | |||||||||||||
| Termintreue | |||||||||||||
| Beziehung | |||||||||||||
| Flexibilität | |||||||||||||
| Kostenbewusstsein | |||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | |||||||||||||
| Empfehlungsneigung | |||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Identität | Wdh. | Kommentar | Red. | ||||||||
| 0,00 % | 28.11.2007 | anonymisiert |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | |||||||||













