| Erste Empfehlung am | 01.04.2003 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 3 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 1 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 49 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 01.11.2006 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Produkt | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 100,00 % | 01.11.2006 | Wiederholte Empfehlung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RKLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | |
| 0,00 % | 09.01.2004 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RKLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 0,00 % | 01.04.2003 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RKLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











