| Erste Empfehlung am | 10.09.2003 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 2 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 0 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 6 (Quote: 75 %, Quote der Branche: 32 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 22.01.2005 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Produkt | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 0,00 % | 22.01.2005 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NPLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 0,00 % | 10.09.2003 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NPLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











