| Erste Empfehlung am | 05.12.2003 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 2 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 0 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 31 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 11.05.2004 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Beratungskompetenz | |||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Vertragserfüllung | ||||||||||||
| Produktkenntnis | ||||||||||||
| Anwendersupport | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 0,00 % | 11.05.2004 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BSLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 0,00 % | 05.12.2003 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BSLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











