| Erste Empfehlung am | 24.05.2004 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 1 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 0 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 24 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 24.05.2004 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 0,00 % | 24.05.2004 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | "Die Firma ..." | DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||










