- Auftraggeber und Fristen
- Beschreibung
- Anforderungen
Erforderliche Mindest-Kundenzufriedenheit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratungskompetenz | 6 = "gut" | |||||||
| Projektmanagement | 6 = "gut" | |||||||
| Vertragserfüllung | 6 = "gut" | |||||||
| Produktkenntnis | 6 = "gut" | |||||||
| Anwendersupport | 6 = "gut" | |||||||
| Preis/Leistung | 6 = "gut" | |||||||
012345678910 |
||||||||
| <<< schlechter | besser >>> | |||||||
Erforderlicher Mittelwert der Kundenzufriedenheit (lt. Benchpark-Siegel) |
||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Erforderliche Empfehlungsneigung |
||
| Uneinschränkt empfehlbar | mind. 75 % |
|
0%25%50%75%100% |
||








