- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Produkt | ||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 7,23 | 7,23 | 6,23 | 6,87 | 6,20 | 6,52 | 6,71 | |||||
| 2 | 6,31 | 6,74 | 6,05 | 6,36 | 6,28 | 5,79 | 6,26 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,00 | 8,85 | 8,29 | 7,84 | 7,78 | 7,55 | 8,05 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,87 | 8,60 | 8,33 | 7,64 | 8,10 | 9,12 | 8,44 | |||||
| 2 | 8,00 | 8,85 | 8,29 | 7,84 | 7,78 | 7,55 | 8,05 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 7,57 | 7,35 | 7,30 | 6,80 | 6,85 | 7,51 | 7,23 | |||||
| 5 | 7,55 | 6,70 | 6,59 | 7,03 | 6,34 | 6,69 | 6,82 | |||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,87 | 8,60 | 8,33 | 7,64 | 8,10 | 9,12 | 8,44 | |||||
| 2 | 8,00 | 8,85 | 8,29 | 7,84 | 7,78 | 7,55 | 8,05 | |||||
| 3 | 7,69 | 8,36 | 7,79 | 7,24 | 8,13 | 7,54 | 7,79 | |||||
| 4 | 7,55 | 6,70 | 6,59 | 7,03 | 6,34 | 6,69 | 6,82 | |||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 7,69 | 8,36 | 7,79 | 7,24 | 8,13 | 7,54 | 7,79 | |||||
| 3 | 7,57 | 7,35 | 7,30 | 6,80 | 6,85 | 7,51 | 7,23 | |||||
| 4 | 7,55 | 6,70 | 6,59 | 7,03 | 6,34 | 6,69 | 6,82 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 4,96 | 2,39 | 7,07 | 5,62 | 3,55 | 7,24 | 5,14 | |||||
| 8 | 6,36 | 3,94 | 5,30 | 5,70 | 3,02 | 5,24 | 4,93 | |||||
| 9 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||

















