- Nach Alphabet
- Kompetenzen
- Budgetspanne
- Standort
- Benchpark-Siegel
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 0 - 4.999 EUR, 0 - 7.499 CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 5.000 - 9.999 EUR, 7.500 - 14.999 CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 10.000 - 49.999 EUR, 15.000 - 74.999 CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 50.000 - 99.999 EUR, 75.000 - 149.999 CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 100.000 - 499.999 EUR, 150.000 - 749.999 CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 500.000 - 999.999 EUR, 750.000 - 1,4 Mio. CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 1 - 4,9 Mio. EUR, 1,5 - 7,4 Mio. CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von 5 - 9,9 Mio. EUR, 7.5 - 14,9 Mio. CHF
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Budgets von mehr als 10 Mio. EUR, mehr als 15 Mio. CHF
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Abex Software AG | (6) 3 | ||
|
|
Adito Software | (19) 3 | ||
|
|
AMTANGEE AG | (17) 6 |
|
|
|
|
CAS Software AG | (72) 14 |
|
|
|
|
cobra | (26) 5 | ||
|
|
combit | (9) 3 | ||
|
|
Consolidate Software GmbH & Co | (11) 4 | ||
|
|
Deutsche Post AG | (5) 5 | ||
|
|
Emnis | (1) 1 | ||
|
|
Fabasoft AG | (4) | ||
|
|
FlowFact AG | (9) | ||
|
|
Glaux Soft AG | (10) 1 |
|
|
|
|
GoldMine (plust-IT AG) | (3) | ||
|
|
Grutzeck-Software | (8) 3 |
|
|
|
|
Harmony | (13) | ||
|
|
Haus Weilgut Schweiz AG | (3) 3 | ||
|
|
IBM Lotus Software - Deutschland | (2) | ||
|
|
Lothar Geyer EDV-Berater (TelMarkt) | (12) 6 | ||
|
|
Maytec.net | (2) 1 | ||
|
|
merkarion GmbH (ehem. SMF) | (6) 1 | ||
|
|
Microsoft (Dynamics CRM) | (36) 11 | ||
|
|
PAVONE AG | |||
|
|
Pivotal | (14) 2 | ||
|
|
Prof4Net GmbH (webCRM.4Net) | (6) 6 | ||
|
|
ProTeam | (56) 11 | ||
|
|
QMS management technology GmbH & Co. KG | (1) 1 | ||
|
|
Sage Software GmbH & Co. KG (ACT!) | (43) 3 | ||
|
|
Sage Software GmbH & Co. KG (SalesLogix) | (15) 1 | ||
|
|
Salesforce.com | (38) 6 | ||
|
|
SAP AG | (36) 5 | ||
|
|
Saratoga Systems | (25) 1 | ||
|
|
Siebel Systems | (33) 5 | ||
|
|
SugarCRM Inc. | (18) 3 | ||
|
|
SuperOffice | (20) 4 | ||
|
|
update software AG | (60) 9 |
|
|
|
|
vTiger CRM (Open Source) | (9) 4 | ||
|
|
WICE | (36) 8 |
|
|
|
|
ZoirosIT |
Seite 1















