- Nach Alphabet
- Kompetenzen
- Budgetspanne
- Standort
- Benchpark-Siegel
Erläuterung
Die Auswahl zeigt alle CRM-Softwareanbieter, die nachweislich für Benchpark-Teilnehmer Lösungen zur Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen bzw. zur Integration von kundenbezogenen Prozessen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice speziell für die Bereiche Medien, IT und Telekommunikation aktuell zur Verfügung stellen bzw. in der Vergangenheit gestellt haben.
Symbolerklärung
![]()
In Klammern: Anzahl Empfehlungen, die seit Eintragung des Anbieters angenommen wurden. Daneben: Anzahl Empfehlungen, die nicht älter als 24 Monaten sind. Sie bilden den Empfehlungspiegel und entscheiden über Vergabe sowie Art des Benchpark-Siegels.
![]()
Anbieter, deren qualifizierten Ansprechpartnern Sie direkt Anfragen vorlegen können.
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Finanzen und Dienstleistungen
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Groß- und Einzelhandel
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für öffentliche Hand
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Kultur, Freizeit, Reisen und Touristik
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Industrie, Handwerk, Forst- und Agarwirtschaft
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Energie, Transport, Verkehr und Logistik
- CRM-Softwareanbieter D-A-CH für Medien, IT und Telekommunikation
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Abex Software AG | (6) 3 | ||
|
|
Adito Software | (19) 2 | ||
|
|
AMTANGEE AG | (18) 7 |
|
|
|
|
CAS Software AG | (73) 11 |
|
|
|
|
cobra | (26) 5 | ||
|
|
combit | (9) 3 | ||
|
|
Consolidate Software GmbH & Co | (11) 3 | ||
|
|
D&P | (2) 2 | ||
|
|
Deutsche Post AG | (5) 5 | ||
|
|
Emnis | (1) 1 | ||
|
|
Haus Weilgut Schweiz AG | (3) 3 | ||
|
|
Klopotek & Partner | (9) 3 | ||
|
|
Lothar Geyer EDV-Berater (TelMarkt) | (12) 6 | ||
|
|
Microsoft (Dynamics CRM) | (36) 8 | ||
|
|
oceans | (7) 7 | ||
|
|
PiSA Sales | (9) 8 | ||
|
|
Pivotal | (14) 1 | ||
|
|
ProTeam | (56) 11 | ||
|
|
QMS management technology GmbH & Co. KG | (1) 1 | ||
|
|
Sage Software GmbH & Co. KG (ACT!) | (43) 3 | ||
|
|
Salesforce.com | (38) 4 | ||
|
|
Siebel Systems | (33) 5 | ||
|
|
solvito | (2) 1 | ||
|
|
SugarCRM Inc. | (18) 3 | ||
|
|
Sumerasoft | (17) 10 |
|
|
|
|
SuperOffice | (20) 4 | ||
|
|
TecArt Group Deutschland- TecArt | (1) 1 | ||
|
|
Techexcel Inc | (1) 1 | ||
|
|
update software AG | (61) 9 |
|
|
|
|
vTiger CRM (Open Source) | (10) 5 | ||
|
|
WICE | (38) 9 |
|
Seite 1















