- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Kreativität | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung | ||||||||||||
| Gestalterische Kompetenz | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Umsetzung | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||




