- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
8,13 | 8,46 | 8,04 | 7,67 | 8,11 | 7,83 | 8,67 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält WCM- und E-Commerce-Anbieter mit mehr als geschätzten 25 Implementierungspartnern in Deutschland, Östereich und der Schweiz. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Produkt | |||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||||
| Support | ||||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | InterRed GmbH (InterRed Online) | 9,97 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,97 | 9,96 | 8 |
|
||||
| 2 | contentXXL International GmbH (con... | 7,54 | 8,14 | 6,85 | 7,22 | 8,27 | 6,27 | 7,38 | 5 |
|
||||
| 3 | Typo3 (Open Source) | 7,88 | 6,03 | 6,19 | 7,14 | 5,25 | 9,77 | 7,04 | 15 | |||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||













