- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält nach unserer Einschätzung große, in der Regel international vertretene ERP-Dienstleister, die über mehr als 100 Implementierungsberater verfügen. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Beratungskompetenz | |||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||||
| Vertragserfüllung | ||||||||||||||
| Produktkenntnis | ||||||||||||||
| Anwendersupport | ||||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||













