- Nach Anwenderzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Funktionalität | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilität | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Dokumentation | ||||||||||||
| Produktsupport | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,36 | 8,56 | 7,83 | 4,81 | 6,31 | 7,24 | 7,19 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,59 | 8,60 | 7,84 | 5,08 | 7,17 | 7,36 | 7,44 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,36 | 8,56 | 7,83 | 4,81 | 6,31 | 7,24 | 7,19 | ![]() |
||||
| 5 | 6,94 | 7,93 | 6,71 | 5,57 | 7,97 | 7,02 | 7,02 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 7,42 | 7,03 | 6,90 | 6,00 | 7,56 | 6,70 | 6,94 | ![]() |
||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,36 | 8,56 | 7,83 | 4,81 | 6,31 | 7,24 | 7,19 | ![]() |
||||
| 2 | 6,94 | 7,93 | 6,71 | 5,57 | 7,97 | 7,02 | 7,02 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,92 | 8,29 | 8,71 | 9,13 | 9,79 | 8,51 | 8,89 | ![]() |
||||
| 2 | 8,00 | 9,60 | 8,80 | 7,60 | 9,20 | 8,80 | 8,67 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,59 | 8,60 | 7,84 | 5,08 | 7,17 | 7,36 | 7,44 | ![]() |
||||
| 5 | 6,94 | 7,93 | 6,71 | 5,57 | 7,97 | 7,02 | 7,02 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||







