- Nach Alphabet
- Kompetenzen
- Budgetspanne
- Standort
- Benchpark-Siegel
Erklärungen
![]()
Anbieter in gelber Schrift gewähren Vollansicht zu ihrem Empfehlungsspiegel ohne Log-in.
![]()
In Klammern: Anzahl Empfehlungen, die bislang veröffentlicht wurden. Daneben: Anzahl Empfehlungen, die jünger als 24 Monaten sind. Sie bilden den Empfehlungspiegel und entscheiden über Vergabe des Benchpark-Siegels.
![]()
Anbieter, deren qualifizierten Ansprechpartnern Sie direkt Anfragen vorlegen können.
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 0 - 4.999 EUR, 0 - 7.499 CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 5.000 - 9.999 EUR, 7.500 - 14.999 CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 10.000 - 49.999 EUR, 15.000 - 74.999 CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 50.000 - 99.999 EUR, 75.000 - 149.999 CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 100.000 - 499.999 EUR, 150.000 - 749.999 CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 500.000 - 999.999 EUR, 750.000 - 1,4 Mio. CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 1 - 4,9 Mio. EUR, 1,5 - 7,4 Mio. CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von 5 - 9,9 Mio. EUR, 7.5 - 14,9 Mio. CHF
- Internet Service Provider D-A-CH für Budgets von mehr als 10 Mio. EUR, mehr als 15 Mio. CHF
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1&1 Internet AG | (14) 14 | ||
|
|
1blu AG | |||
|
|
ACW - Netzwerk Produkte & Dienste | (1) 1 | ||
|
|
Apexis AG (CleanMail) | (1) 1 | ||
|
|
cablecom | (2) 2 | ||
|
|
COLT Telecom AG | (1) 1 | ||
|
|
Corpex Internet | (3) 3 | ||
|
|
domainfactory | (3) 3 | ||
|
|
Domainspirit | (1) 1 | ||
|
|
Genotec Internet Consulting AG | (1) 1 | ||
|
|
Host Europe | (6) 6 | ||
|
|
ip69 internet solutions AG | (6) 6 | ||
|
|
iPlace Internet & Network Services | |||
|
|
movetec | (1) 1 | ||
|
|
MWHS Solutions | |||
|
|
netclusive internet broadcasting | (1) 1 | ||
|
|
On Stage Online Veranstaltungsinformatio... | |||
|
|
prosite by Speedbone | (2) 2 | ||
|
|
rackSPEED | (3) 3 | ||
|
|
smartTERRA | (3) 3 |
|
|
|
|
spacefree-media e.K. | (1) 1 | ||
|
|
Star-Hosting e.K. | |||
|
|
Strato AG | (2) 2 | ||
|
|
Sysformance AG | (1) 1 | ||
|
|
Technix Telekom | |||
|
|
TMG - TEVO MEDIA GmbH i.G. | (1) 1 | ||
|
|
Twosteps Ltd & Co Kg | (1) 1 | ||
|
|
WebhostOne e.K. | (2) 2 | ||
|
|
World4You Internet Services | (3) 3 | ||
|
|
XP Services GmbH & Co KG | (1) 1 | ||
|
|
Äakus AG | (1) 1 |
Seite 1















