Was zeigt die Zufriedenheit?
Die Werte zeigen den Durchschnitt der Kundenzufriedenheit zu allen Internetagenturen. Die Werte lassen sich so interpretieren:
9,00 - 10,00 = exzellente Zufriedenheit
7,00 - 8,99 = sehr gute Zufriedenheit
5,00 - 6,99 = gute Zufriedenheit
3,00 - 4,99 = zufriedenstellende Zufriedenheit
1,00 - 2,99 = ausreichende Zufriedenheit
0,00 - 0,99 = schwache Zufriedenheit
Entwicklung Kundenzufriedenheit gesamt |
|---|
|
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit nach Quartalen |
Durchschnittswerte |
|---|---|
| 1. Quartal 2012 | 8,22 |
| 4. Quartal 2011 | 8,21 |
| 3. Quartal 2011 | 8,26 |
| 2. Quartal 2011 | 8,32 |
| 1. Quartal 2011 | 8,28 |
| 4. Quartal 2010 | 8,28 |
| 3. Quartal 2010 | 8,27 |
| 2. Quartal 2010 | 8,32 |
| 1. Quartal 2010 | 8,35 |
| 4. Quartal 2009 | 8,33 |
| 3. Quartal 2009 | 8,33 |
| 2. Quartal 2009 | 8,32 |
| 1. Quartal 2009 | 8,31 |
| 4. Quartal 2008 | 8,28 |
| 3. Quartal 2008 | 8,23 |
| 2. Quartal 2008 | 8,15 |
| 1. Quartal 2008 | 8,06 |
| 4. Quartal 2007 | 8,04 |
| 3. Quartal 2007 | 7,96 |
| 2. Quartal 2007 | 7,88 |
| 1. Quartal 2007 | 7,89 |
| 4. Quartal 2006 | 7,76 |
| 3. Quartal 2006 | 7,70 |
| 2. Quartal 2006 | 7,68 |
| 1. Quartal 2006 | 7,68 |
| 4. Quartal 2005 | 7,55 |
| 3. Quartal 2005 | 7,54 |
| 2. Quartal 2005 | 7,55 |
| 1. Quartal 2005 | 7,38 |
| 4. Quartal 2004 | 7,47 |
| 3. Quartal 2004 | 7,48 |
| 2. Quartal 2004 | 7,49 |
| 1. Quartal 2004 | 7,48 |
| 4. Quartal 2003 | 7,50 |
| 3. Quartal 2003 | 7,41 |
| 2. Quartal 2003 | 7,41 |
| 1. Quartal 2003 | 7,42 |
| 4. Quartal 2002 | 7,24 |
| 3. Quartal 2002 | 7,20 |
| 2. Quartal 2002 | 6,98 |
| 1. Quartal 2002 | 6,63 |





