- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Kreativität | ||||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,84 | 10,00 | 10,00 | 9,89 | 9,89 | 9,65 | 9,88 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,84 | 10,00 | 10,00 | 9,89 | 9,89 | 9,65 | 9,88 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 9,07 | 9,60 | 9,76 | 9,23 | 9,95 | 8,82 | 9,40 | |||||
| 4 | 9,10 | 9,10 | 9,49 | 9,37 | 9,43 | 8,25 | 9,12 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 5,69 | 6,76 | 8,61 | 6,61 | 8,50 | 4,91 | 6,85 | |||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,26 | 9,61 | 9,67 | 9,50 | 9,64 | 9,36 | 9,51 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 8,48 | 8,89 | 9,74 | 8,22 | 8,99 | 7,62 | 8,66 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,52 | 9,89 | 9,72 | 9,40 | 9,74 | 9,39 | 9,61 | |||||
| 3 | 9,54 | 9,60 | 9,74 | 9,35 | 9,49 | 9,49 | 9,54 | |||||
| 4 | 9,40 | 9,78 | 9,89 | 9,40 | 9,89 | 8,68 | 9,51 | |||||
| 4 | 9,26 | 9,61 | 9,67 | 9,50 | 9,64 | 9,36 | 9,51 | |||||
| 4 | 9,18 | 9,66 | 9,75 | 9,50 | 9,71 | 9,28 | 9,51 | |||||
| 5 | 9,07 | 9,60 | 9,76 | 9,23 | 9,95 | 8,82 | 9,40 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 8,69 | 8,76 | 9,46 | 8,54 | 9,46 | 7,89 | 8,80 | |||||
| 13 | 8,17 | 9,33 | 9,47 | 8,42 | 8,87 | 8,22 | 8,75 | |||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 8,48 | 8,89 | 9,74 | 8,22 | 8,99 | 7,62 | 8,66 | |||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 8,47 | 8,48 | 9,00 | 7,58 | 9,13 | 7,43 | 8,35 | |||||
| 18 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,16 | 9,67 | 9,92 | 9,75 | 9,65 | 9,53 | 9,61 | |||||
| 3 | 9,54 | 9,60 | 9,74 | 9,35 | 9,49 | 9,49 | 9,54 | |||||
| 4 | 9,26 | 9,61 | 9,67 | 9,50 | 9,64 | 9,36 | 9,51 | |||||
| 4 | 9,18 | 9,66 | 9,75 | 9,50 | 9,71 | 9,28 | 9,51 | |||||
| 5 | 9,07 | 9,60 | 9,76 | 9,23 | 9,95 | 8,82 | 9,40 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 9,01 | 9,59 | 9,78 | 9,28 | 9,65 | 8,55 | 9,31 | |||||
| 9 | 8,11 | 9,60 | 9,82 | 9,30 | 9,45 | 8,89 | 9,20 | |||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 8,17 | 9,33 | 9,47 | 8,42 | 8,87 | 8,22 | 8,75 | |||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 8,47 | 8,48 | 9,00 | 7,58 | 9,13 | 7,43 | 8,35 | |||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,16 | 9,67 | 9,92 | 9,75 | 9,65 | 9,53 | 9,61 | |||||
| 2 | 9,26 | 9,61 | 9,67 | 9,50 | 9,64 | 9,36 | 9,51 | |||||
| 2 | 9,18 | 9,66 | 9,75 | 9,50 | 9,71 | 9,28 | 9,51 | |||||
| 3 | 9,07 | 9,60 | 9,76 | 9,23 | 9,95 | 8,82 | 9,40 | |||||
| 4 | 9,01 | 9,59 | 9,78 | 9,28 | 9,65 | 8,55 | 9,31 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 8,17 | 9,33 | 9,47 | 8,42 | 8,87 | 8,22 | 8,75 | |||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 8,47 | 8,48 | 9,00 | 7,58 | 9,13 | 7,43 | 8,35 | |||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
















