Symbolerklärung
![]()
In Klammern: Anzahl Empfehlungen, die seit Eintragung des Anbieters angenommen wurden. Daneben: Anzahl Empfehlungen, die nicht älter als 24 Monaten sind. Sie bilden den Empfehlungspiegel und entscheiden über Vergabe sowie Art des Benchpark-Siegels.
![]()
Anbieter, deren qualifizierten Ansprechpartnern Sie direkt Anfragen vorlegen können.
- Internetagenturen Deutschland nach PLZ:
- Gesamt PLZ 0 oder nur in Leipzig, Dresden, Jena, Halle, Cottbus, Zwickau, Görlitz
- Gesamt PLZ 1 oder nur in Berlin, Schwerin, Brandenburg, Frankfurt-Oder, Rostock, Stralsund
- Gesamt PLZ 2 oder nur in Hamburg, Bremen, Kiel, Lübeck, Flensburg, Emden, Oldenburg
- Gesamt PLZ 3 oder nur in Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Bielefeld, Göttingen, Kassel
- Gesamt PLZ 4 oder nur in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Münster, Osnabrück
- Gesamt PLZ 5 oder nur in Köln, Bonn, Aachen, Trier, Mainz, Siegen, Koblenz, Leverkusen
- Gesamt PLZ 6 oder nur in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Saarbrücken, Mannheim, Ludwigshafen
- Gesamt PLZ 7 oder nur in Stuttgart, Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heilbronn, Pforzheim
- Gesamt PLZ 8 oder nur in München, Ingolstadt, Augsburg, Ulm, Rosenheim, Kempten, Dachau
- Gesamt PLZ 9 oder nur in Nürnberg, Würzburg, Erfurt, Regensburg, Passau, Bayreuth, Hof
- Internetagenturen Österreich nach PLZ
- Internetagenturen Schweiz nach PLZ
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
30 doradus media design gmbh | (5) 5 | ||
|
|
Agentur für neue Medien - Arno Balzer | (1) | ||
|
|
Almering und Schmidt Kommunikationsdesig... | (7) 1 | ||
|
|
atrox-media.de Webagentur | (1) | ||
|
|
Babiel | (3) 1 | ||
|
|
Bassier, Bergmann & Kindler | (3) 1 | ||
|
|
castenow interactive | (1) | ||
|
|
clicktivities AG | (31) 8 |
|
|
|
|
connectiv! eSolutions | (5) 5 |
|
|
|
|
dbc digital business creators gmbh | (11) | ||
|
|
Digital District | (16) 7 |
|
|
|
|
digmatech | Digital Marketing Technologi... | (2) 2 | ||
|
|
DKN GmbH & Co KG | (5) 5 | ||
|
|
HEUREKA! | |||
|
|
KIWI Solutions | (5) 5 | ||
|
|
Mediaup Crossmedia | (1) 1 | ||
|
|
net-DESIGN - Der InternetPartner | (1) 1 | ||
|
|
netzkern GmbH Interaktive Kommunikation | (5) 5 |
|
|
|
|
Panvision | (3) | ||
|
|
Planetactive | (23) 8 |
|
|
|
|
Postner & Limpinsel GbR | (1) | ||
|
|
project1969.com | (2) 2 | ||
|
|
RSK Communications | (1) 1 | ||
|
|
Scherr Kreativmanagement | |||
|
|
Steuerung B | (5) 5 | ||
|
|
Three-2-one | (1) | ||
|
|
Trafo2 | (1) 1 | ||
|
|
Va:Ro | (1) | ||
|
|
WhiteCube GmbH & Co. KG | (1) 1 |
|
|
|
|
WYSIWYG Software Design | (16) 3 | ||
|
|
yourSmartDesign | (1) 1 |
Seite 1















