- Nach Alphabet
- Kompetenzen
- Budgetspanne
- Standort
- Benchpark-Siegel
Erklärungen
![]()
Anbieter in gelber Schrift gewähren Vollansicht zu ihrem Empfehlungsspiegel ohne Log-in.
![]()
In Klammern: Anzahl Empfehlungen, die bislang veröffentlicht wurden. Daneben: Anzahl Empfehlungen, die jünger als 24 Monaten sind. Sie bilden den Empfehlungspiegel und entscheiden über Vergabe des Benchpark-Siegels.
![]()
Anbieter, deren qualifizierten Ansprechpartnern Sie direkt Anfragen vorlegen können.
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 0 - 4.999 EUR, 0 - 7.499 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 5.000 - 9.999 EUR, 7.500 - 14.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 10.000 - 49.999 EUR, 15.000 - 74.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 50.000 - 99.999 EUR, 75.000 - 149.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 100.000 - 499.999 EUR, 150.000 - 749.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 500.000 - 999.999 EUR, 750.000 - 1,4 Mio. CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 1 - 4,9 Mio. EUR, 1,5 - 7,4 Mio. CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 5 - 9,9 Mio. EUR, 7.5 - 14,9 Mio. CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von mehr als 10 Mio. EUR, mehr als 15 Mio. CHF
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegeln | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
21TORR Agency | (14) | ||
|
|
30 doradus media design gmbh | (5) 5 | ||
|
|
3ma media KG | (7) 7 |
|
|
|
|
3w-publishing AG | (6) | ||
|
|
achtQuark GbR | (1) 1 | ||
|
|
Almering und Schmidt Kommunikationsdesig... | (7) 1 | ||
|
|
Aloco | (2) 2 | ||
|
|
antwerpes & partner ag | (24) 1 | ||
|
|
AOE media | (2) | ||
|
|
Aperto AG | (24) 3 | ||
|
|
ARTACK WebLab | (2) | ||
|
|
artundweise | (12) |
|
|
|
|
aseantic ag | (23) 1 | ||
|
|
Assai AG | (10) 2 | ||
|
|
atlantis media | (17) 17 |
|
|
|
|
Babiel | (3) 1 | ||
|
|
Basis 4 . Kreativ-Agentur GmbH & Co KG | (1) 1 | ||
|
|
bentob it media | (4) 1 | ||
|
|
BlueMars - Gesellschaft für digitale Kom... | (29) 5 |
|
|
|
|
Broy New Media | (7) | ||
|
|
castenow interactive | (1) | ||
|
|
cekom | (6) 6 | ||
|
|
clicktivities AG | (31) 6 |
|
|
|
|
CoCo new media | (22) 3 | ||
|
|
CODE64 | (10) 1 | ||
|
|
com.plexx communication | (1) | ||
|
|
comperio.ch AG | (1) | ||
|
|
COMSPACE GmbH & Co. KG | (1) 1 | ||
|
|
comwrap Ltd. | (13) 13 |
|
|
|
|
connectiv! eSolutions | (5) 5 |
|















