- Nach Alphabet
- Kompetenzen
- Budgetspanne
- Standort
- Benchpark-Siegel
Erklärungen
![]()
Anbieter in gelber Schrift gewähren Vollansicht zu ihrem Empfehlungsspiegel ohne Log-in.
![]()
In Klammern: Anzahl Empfehlungen, die bislang veröffentlicht wurden. Daneben: Anzahl Empfehlungen, die jünger als 24 Monaten sind. Sie bilden den Empfehlungspiegel und entscheiden über Vergabe des Benchpark-Siegels.
![]()
Anbieter, deren qualifizierten Ansprechpartnern Sie direkt Anfragen vorlegen können.
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 0 - 4.999 EUR, 0 - 7.499 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 5.000 - 9.999 EUR, 7.500 - 14.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 10.000 - 49.999 EUR, 15.000 - 74.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 50.000 - 99.999 EUR, 75.000 - 149.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 100.000 - 499.999 EUR, 150.000 - 749.999 CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 500.000 - 999.999 EUR, 750.000 - 1,4 Mio. CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 1 - 4,9 Mio. EUR, 1,5 - 7,4 Mio. CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von 5 - 9,9 Mio. EUR, 7.5 - 14,9 Mio. CHF
- Internetagenturen D-A-CH für Budgets von mehr als 10 Mio. EUR, mehr als 15 Mio. CHF
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegeln | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3-point concepts | (13) 1 | ||
|
|
Aalen - Das Projekt Internet | (1) | ||
|
|
achtQuark GbR | (1) 1 | ||
|
|
Agentur für neue Medien - Arno Balzer | (1) | ||
|
|
antwerpes & partner ag | (24) 1 | ||
|
|
Aperto AG | (24) 3 | ||
|
|
artundweise | (12) |
|
|
|
|
aseantic ag | (23) 1 | ||
|
|
Assai AG | (10) 2 | ||
|
|
atlantis media | (17) 17 |
|
|
|
|
B2A, Kassel | (2) | ||
|
|
Babiel | (3) 1 | ||
|
|
Bassier, Bergmann & Kindler | (3) | ||
|
|
Berger Baader Hermes | (3) 1 | ||
|
|
BlueMars - Gesellschaft für digitale Kom... | (29) 5 |
|
|
|
|
clicktivities AG | (31) 6 |
|
|
|
|
CoCo new media | (22) 3 | ||
|
|
com.unit | (6) | ||
|
|
Com2 | (6) 2 | ||
|
|
comwrap Ltd. | (13) 13 |
|
|
|
|
coupling media | (3) 3 | ||
|
|
Crealogix AG | (3) 1 | ||
|
|
CS2-Creative Solutions | (2) | ||
|
|
DDD | (10) 1 | ||
|
|
deepblue networks | (2) 2 | ||
|
|
denkwerk gruppe | (9) | ||
|
|
di digitale informationssysteme gmbh | (18) 5 |
|
|
|
|
Digital District | (16) 3 | ||
|
|
Digital Media Center | (42) 5 |
|
|
|
|
dpi one - finkemeier und loheide GbR | (3) 3 |















