- Nach Alphabet
- Kompetenzen
- Budgetspanne
- Standort
- Benchpark-Siegel
Erläuterung
Die Auswahl zeigt alle Internetagenturen, die nachweislich für Benchpark-Teilnehmer Leistungen im Bereich des elektronischen Handels bzw. virtuellen Einkaufsvorgangs via Datenübertragung aktuell zur Verfügung stellen bzw. in der Vergangenheit gestellt haben, inbesondere die Erstellung von Online-Shops im Rahmen eines Internetauftritts. E-Commerce bzw. Electronic Commerce versteht sich als Nutzung elektronischer Medien mit dem Ziel geschäftliche Tranksaktionen wie Kauf, Lieferung und Bezahlung eines Produktes oder einer Dienstleistung abzuwickeln.
Erklärungen
![]()
Anbieter in gelber Schrift gewähren Vollansicht zu ihrem Empfehlungsspiegel ohne Log-in.
![]()
In Klammern: Anzahl Empfehlungen, die bislang veröffentlicht wurden. Daneben: Anzahl Empfehlungen, die jünger als 24 Monaten sind. Sie bilden den Empfehlungspiegel und entscheiden über Vergabe des Benchpark-Siegels.
![]()
Anbieter, deren qualifizierten Ansprechpartnern Sie direkt Anfragen vorlegen können.
- Internetagenturen D-A-CH für E-Commerce, Online-Shop
- Internetagenturen D-A-CH für Internet, Intranet und Extranet
- Internetagenturen D-A-CH für Online-Marketing (Promotion, Suchmaschinen)
- Internetagenturen D-A-CH für Mobile-Marketing (SMS etc.)
- Internetagenturen D-A-CH für Multimedia (Video, Audio, Games, Animation etc.)
- Internetagenturen D-A-CH für Content (Text, Redaktion)
- Internetagenturen D-A-CH für IT- und Anwendungsentw. (Datenbanken, Softw.)
- Internetagenturen D-A-CH für IT- und Anwendungsintegration (CMS, DMS etc.)
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegeln | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3ma media KG | (7) 7 |
|
|
|
|
Aloco | (2) 2 | ||
|
|
antwerpes & partner ag | (24) 1 | ||
|
|
atlantis media | (17) 17 |
|
|
|
|
bluegate communications - Ing. Michael F... | (1) 1 | ||
|
|
BlueMars - Gesellschaft für digitale Kom... | (29) 5 |
|
|
|
|
C.A.W. Webdesign | (6) 6 | ||
|
|
cekom | (6) 6 | ||
|
|
comwrap Ltd. | (13) 13 |
|
|
|
|
connectiv! eSolutions | (5) 5 |
|
|
|
|
coupling media | (3) 3 | ||
|
|
cubetech.ch | (1) 1 | ||
|
|
datamints | (3) 3 |
|
|
|
|
DDD | (10) 1 | ||
|
|
deepblue networks | (2) 2 | ||
|
|
di digitale informationssysteme gmbh | (18) 5 |
|
|
|
|
digidesk - media solutions | (1) 1 | ||
|
|
Digital Media Center | (42) 5 |
|
|
|
|
digmatech Digital Marketing Technologies... | (2) 2 | ||
|
|
Donath Design | (5) 5 | ||
|
|
e8media - agentur für digitale kommunika... | (2) 2 | ||
|
|
ECATO | (1) 1 | ||
|
|
Elephant Seven (e7) | (48) 11 |
|
|
|
|
evoworkx media | (2) 2 | ||
|
|
eyelabel | (6) 5 | ||
|
|
FLAGBIT | (1) 1 | ||
|
|
Floating Concepts OHG | (1) 1 | ||
|
|
frappant webfactory | (4) 4 | ||
|
|
Futurecom Interactive AG | (29) 7 | ||
|
|
H2OMEDIA AG | (8) 2 |















