- Nach Alphabet
- Kompetenzen
- Budgetspanne
- Standort
- Benchpark-Siegel
Erläuterung
Die Auswahl zeigt alle Internetagenturen, die nachweislich für Benchpark-Teilnehmer Leistungen im Bereich der bedarfsgerechten Entwicklung und Optimierung von Anwendungen und Technologien für das Internet aktuell bereit stellen oder in der Vergangenheit bereit gestellt haben. Schwerpunkte der IT- und Anwendungsentwicklung sind Webprogrammierung, Gestaltung von Datenbanken sowie Konzipierung von Softwarelösungen.
Erklärungen
![]()
Anbieter in gelber Schrift gewähren Vollansicht zu ihrem Empfehlungsspiegel ohne Log-in.
![]()
In Klammern: Anzahl Empfehlungen, die bislang veröffentlicht wurden. Daneben: Anzahl Empfehlungen, die jünger als 24 Monaten sind. Sie bilden den Empfehlungspiegel und entscheiden über Vergabe des Benchpark-Siegels.
![]()
Anbieter, deren qualifizierten Ansprechpartnern Sie direkt Anfragen vorlegen können.
- Internetagenturen D-A-CH für E-Commerce, Online-Shop
- Internetagenturen D-A-CH für Internet, Intranet und Extranet
- Internetagenturen D-A-CH für Online-Marketing (Promotion, Suchmaschinen)
- Internetagenturen D-A-CH für Mobile-Marketing (SMS etc.)
- Internetagenturen D-A-CH für Multimedia (Video, Audio, Games, Animation etc.)
- Internetagenturen D-A-CH für Content (Text, Redaktion)
- Internetagenturen D-A-CH für IT- und Anwendungsentw. (Datenbanken, Softw.)
- Internetagenturen D-A-CH für IT- und Anwendungsintegration (CMS, DMS etc.)
|
|
![]() ![]()
|
Name mit Link zu Empfehlungsspiegeln | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3-point concepts | (13) 1 | ||
|
|
30 doradus media design gmbh | (5) 5 | ||
|
|
3ma media KG | (7) 7 |
|
|
|
|
Aperto AG | (24) 3 | ||
|
|
atlantis media | (17) 17 |
|
|
|
|
Basis 4 . Kreativ-Agentur GmbH & Co KG | (1) 1 | ||
|
|
BlueMars - Gesellschaft für digitale Kom... | (29) 5 |
|
|
|
|
BRUHNS-MP, Einzelunternehmen | (1) 1 | ||
|
|
cekom | (6) 6 | ||
|
|
clicktivities AG | (31) 6 |
|
|
|
|
CoCo new media | (22) 3 | ||
|
|
CODE64 | (10) 1 | ||
|
|
Com2 | (6) 2 | ||
|
|
comwrap Ltd. | (13) 13 |
|
|
|
|
connectiv! eSolutions | (5) 5 |
|
|
|
|
coupling media | (3) 3 | ||
|
|
cubetech.ch | (1) 1 | ||
|
|
das MedienKombinat | (4) 4 | ||
|
|
datamints | (3) 3 |
|
|
|
|
di digitale informationssysteme gmbh | (18) 5 |
|
|
|
|
Digital District | (16) 3 | ||
|
|
Donath Design | (5) 5 | ||
|
|
dpi one - finkemeier und loheide GbR | (3) 3 | ||
|
|
e8media - agentur für digitale kommunika... | (2) 2 | ||
|
|
ECATO | (1) 1 | ||
|
|
ekaabo | (1) 1 | ||
|
|
Electronic Minds | (17) 1 | ||
|
|
Elephant Seven (e7) | (48) 11 |
|
|
|
|
evoworkx media | (2) 2 | ||
|
|
eyelabel | (6) 5 |















