Was zeigt die Zufriedenheit?
Die Werte zeigen den Durchschnitt der Kundenzufriedenheit zu allen IT- und Systemhäusern. Die Werte lassen sich so interpretieren:
9,00 - 10,00 = exzellente Zufriedenheit
7,00 - 8,99 = sehr gute Zufriedenheit
5,00 - 6,99 = gute Zufriedenheit
3,00 - 4,99 = zufriedenstellende Zufriedenheit
1,00 - 2,99 = ausreichende Zufriedenheit
0,00 - 0,99 = schwache Zufriedenheit
Entwicklung Kundenzufriedenheit gesamt |
|---|
|
Durchschnittliche Kundenzufriedenheit nach Quartalen |
Durchschnittswerte |
|---|---|
| 1. Quartal 2012 | 7,79 |
| 4. Quartal 2011 | 7,86 |
| 3. Quartal 2011 | 7,70 |
| 2. Quartal 2011 | 7,72 |
| 1. Quartal 2011 | 7,69 |
| 4. Quartal 2010 | 7,70 |
| 3. Quartal 2010 | 7,38 |
| 2. Quartal 2010 | 7,35 |
| 1. Quartal 2010 | 7,16 |
| 4. Quartal 2009 | 7,39 |
| 3. Quartal 2009 | 6,78 |
| 2. Quartal 2009 | 6,54 |
| 1. Quartal 2009 | 6,50 |
| 4. Quartal 2008 | 6,29 |
| 3. Quartal 2008 | 6,32 |
| 2. Quartal 2008 | 6,51 |
| 1. Quartal 2008 | 6,47 |
| 4. Quartal 2007 | 6,36 |
| 3. Quartal 2007 | 6,27 |
| 2. Quartal 2007 | 6,42 |
| 1. Quartal 2007 | 6,64 |
| 4. Quartal 2006 | 6,54 |
| 3. Quartal 2006 | 6,53 |
| 2. Quartal 2006 | 6,40 |
| 1. Quartal 2006 | 6,55 |
| 4. Quartal 2005 | 6,58 |
| 3. Quartal 2005 | 6,67 |
| 2. Quartal 2005 | 6,64 |
| 1. Quartal 2005 | 6,63 |
| 4. Quartal 2004 | 6,62 |
| 3. Quartal 2004 | 6,77 |
| 2. Quartal 2004 | 7,53 |
| 1. Quartal 2004 | 7,44 |
| 4. Quartal 2003 | 6,58 |





