- Nach Budgetspannen absteigend
- Nach Budgetspannen aufsteigend
|
Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung Budgetspanne mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) |
Qualität | |||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||||
| Support | ||||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budgetspanne 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetspannen klassifizierbar | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||













