- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
8,13 | 8,04 | 7,96 | 8,23 | 8,79 | 8,52 | 7,27 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält PR-Agenturen, welche nach unserer Einschätzung PR-Fullservice bieten und über mindestens 15 festangestellte Mitarbeiter verfügen. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Umsetzung | |||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | SCHWARTZ Public Relations | 9,63 | 8,97 | 9,70 | 9,63 | 9,63 | 9,48 | 9,51 | 13 | |||||
| 2 | Schröder+Schömbs PR GmbH | 7,99 | 8,14 | 7,98 | 8,99 | 8,50 | 7,47 | 8,18 | 19 | |||||
| 3 | consense public relations gmbh | 7,42 | 7,71 | 7,70 | 9,42 | 9,41 | 7,43 | 8,18 | 7 |
|
||||
| 4 | achtung! kommunikation GmbH | 8,00 | 7,59 | 8,00 | 8,79 | 8,00 | 7,58 | 7,99 | 5 |
|
||||
| 5 | Maisberger Whiteoaks Gesellschaft ... | 8,00 | 8,13 | 7,58 | 8,29 | 7,56 | 6,04 | 7,60 | 5 | |||||
| 6 | JP Kom GmbH | 7,20 | 7,20 | 8,40 | 7,60 | 8,00 | 5,60 | 7,33 | 5 |
|
||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||













