- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Umsetzung | ||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,08 | 9,38 | 9,18 | 9,95 | 9,04 | 8,94 | 9,26 | |||||
| 2 | 9,17 | 9,17 | 9,38 | 8,97 | 9,79 | 8,96 | 9,24 | |||||
| 3 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,45 | 8,73 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,08 | 9,38 | 9,18 | 9,95 | 9,04 | 8,94 | 9,26 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,45 | 8,73 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 7,96 | 8,89 | 8,89 | 9,36 | 7,83 | 7,20 | 8,36 | |||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,39 | 9,19 | 9,39 | 9,80 | 10,00 | 9,39 | 9,53 | |||||
| 2 | 9,57 | 9,26 | 9,20 | 9,84 | 9,74 | 8,96 | 9,43 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 9,08 | 9,38 | 9,18 | 9,95 | 9,04 | 8,94 | 9,26 | |||||
| 5 | 9,17 | 9,17 | 9,38 | 8,97 | 9,79 | 8,96 | 9,24 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,45 | 8,73 | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 8,06 | 8,30 | 8,17 | 9,01 | 9,12 | 8,78 | 8,57 | |||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 14 | 8,18 | 8,33 | 8,39 | 9,61 | 8,93 | 7,84 | 8,55 | |||||
| 15 | 8,34 | 8,62 | 8,62 | 8,89 | 8,34 | 8,34 | 8,53 | |||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 8,59 | 8,05 | 7,99 | 9,08 | 8,35 | 8,53 | 8,43 | |||||
| 18 | 8,30 | 8,48 | 7,94 | 9,33 | 8,59 | 7,90 | 8,42 | |||||
| 19 | 7,96 | 8,89 | 8,89 | 9,36 | 7,83 | 7,20 | 8,36 | |||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,57 | 9,26 | 9,20 | 9,84 | 9,74 | 8,96 | 9,43 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,45 | 8,73 | |||||
| 5 | 8,06 | 8,30 | 8,17 | 9,01 | 9,12 | 8,78 | 8,57 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,18 | 8,33 | 8,39 | 9,61 | 8,93 | 7,84 | 8,55 | |||||
| 2 | 8,30 | 8,48 | 7,94 | 9,33 | 8,59 | 7,90 | 8,42 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | 9,58 | 8,44 | 8,24 | 9,81 | 10,00 | 8,55 | 9,10 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,67 | 7,59 | 8,60 | 9,30 | 8,69 | 6,29 | 8,02 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
















