- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Umsetzung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung | ||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,65 | 9,19 | 9,36 | 9,63 | 9,72 | 9,23 | 9,46 | ![]() |
||||
| 2 | 9,19 | 9,78 | 8,17 | 10,00 | 8,34 | 9,21 | 9,12 | ![]() |
||||
| 3 | 8,25 | 8,32 | 8,47 | 9,77 | 9,02 | 7,92 | 8,63 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,67 | 9,54 | 9,42 | 9,93 | 9,90 | 9,39 | 9,64 | ![]() |
||||
| 2 | 9,65 | 9,19 | 9,36 | 9,63 | 9,72 | 9,23 | 9,46 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 9,19 | 9,78 | 8,17 | 10,00 | 8,34 | 9,21 | 9,12 | ![]() |
||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 8,25 | 8,32 | 8,47 | 9,77 | 9,02 | 7,92 | 8,63 | ![]() |
||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 7,94 | 8,43 | 8,43 | 9,64 | 7,75 | 6,84 | 8,17 | ![]() |
||||
| 9 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,67 | 9,54 | 9,42 | 9,93 | 9,90 | 9,39 | 9,64 | ![]() |
||||
| 2 | 9,65 | 9,19 | 9,36 | 9,63 | 9,72 | 9,23 | 9,46 | ![]() |
||||
| 3 | 9,75 | 8,71 | 8,71 | 10,00 | 10,00 | 9,26 | 9,40 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 9,36 | 8,95 | 8,77 | 9,95 | 8,75 | 8,40 | 9,03 | ![]() |
||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 8,25 | 8,32 | 8,47 | 9,77 | 9,02 | 7,92 | 8,63 | ![]() |
||||
| 10 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 7,94 | 8,43 | 8,43 | 9,64 | 7,75 | 6,84 | 8,17 | ![]() |
||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,67 | 9,54 | 9,42 | 9,93 | 9,90 | 9,39 | 9,64 | ![]() |
||||
| 3 | 8,25 | 8,32 | 8,47 | 9,77 | 9,02 | 7,92 | 8,63 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,36 | 8,95 | 8,77 | 9,95 | 8,75 | 8,40 | 9,03 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 8,37 | 8,47 | 8,37 | 7,97 | 8,77 | 8,37 | 8,39 | ![]() |
||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 8,01 | 8,00 | 8,00 | 8,47 | 8,47 | 8,48 | 8,24 | ![]() |
||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||







