- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Umsetzung | ||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,04 | 9,34 | 9,14 | 9,94 | 9,06 | 8,90 | 9,24 | |||||
| 1 | 9,17 | 9,17 | 9,38 | 8,96 | 9,79 | 8,96 | 9,24 | |||||
| 2 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,44 | 8,73 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,04 | 9,34 | 9,14 | 9,94 | 9,06 | 8,90 | 9,24 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,44 | 8,73 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 7,96 | 8,89 | 8,89 | 9,36 | 7,84 | 7,21 | 8,36 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,39 | 9,19 | 9,39 | 9,80 | 10,00 | 9,39 | 9,53 | |||||
| 2 | 9,57 | 9,27 | 9,21 | 9,84 | 9,74 | 8,96 | 9,43 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 9,04 | 9,34 | 9,14 | 9,94 | 9,06 | 8,90 | 9,24 | |||||
| 4 | 9,17 | 9,17 | 9,38 | 8,96 | 9,79 | 8,96 | 9,24 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,44 | 8,73 | |||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 8,05 | 8,28 | 8,16 | 8,98 | 9,11 | 8,75 | 8,56 | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 12 | 8,19 | 8,34 | 8,39 | 9,61 | 8,93 | 7,85 | 8,55 | |||||
| 13 | 8,34 | 8,62 | 8,62 | 8,89 | 8,34 | 8,34 | 8,53 | |||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 8,30 | 8,47 | 7,93 | 9,32 | 8,59 | 7,89 | 8,42 | |||||
| 16 | 8,58 | 8,04 | 7,97 | 9,06 | 8,32 | 8,52 | 8,41 | |||||
| 17 | 7,96 | 8,89 | 8,89 | 9,36 | 7,84 | 7,21 | 8,36 | |||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,57 | 9,27 | 9,21 | 9,84 | 9,74 | 8,96 | 9,43 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,56 | 8,74 | 8,04 | 9,48 | 9,12 | 8,44 | 8,73 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 8,05 | 8,28 | 8,16 | 8,98 | 9,11 | 8,75 | 8,56 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,19 | 8,34 | 8,39 | 9,61 | 8,93 | 7,85 | 8,55 | |||||
| 2 | 8,30 | 8,47 | 7,93 | 9,32 | 8,59 | 7,89 | 8,42 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | 9,59 | 8,45 | 8,25 | 9,80 | 10,00 | 8,56 | 9,11 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,67 | 7,59 | 8,60 | 9,30 | 8,68 | 6,29 | 8,02 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
















