- Nach Kundenzufriedenheit
-
Kennzahlen

-
Auszeichnungen

- Merkliste
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Umsetzung | ||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,43 | 9,42 | 9,16 | 10,00 | 9,19 | 9,28 | 9,41 | |||||
| 2 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 8,75 | 9,08 | |||||
| 3 | 8,45 | 8,70 | 7,86 | 9,39 | 8,93 | 8,14 | 8,58 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 8,45 | 8,70 | 7,86 | 9,39 | 8,93 | 8,14 | 8,58 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,67 | 9,48 | 9,41 | 9,80 | 9,67 | 8,78 | 9,47 | |||||
| 2 | 9,43 | 9,42 | 9,16 | 10,00 | 9,19 | 9,28 | 9,41 | |||||
| 3 | 9,29 | 9,41 | 9,41 | 9,11 | 8,99 | 9,66 | 9,31 | |||||
| 4 | 9,02 | 9,24 | 8,48 | 9,47 | 9,69 | 8,71 | 9,10 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 8,75 | 9,08 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 8,73 | 8,19 | 8,21 | 9,24 | 8,57 | 8,66 | 8,60 | |||||
| 10 | 8,45 | 8,70 | 7,86 | 9,39 | 8,93 | 8,14 | 8,58 | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 8,15 | 8,40 | 7,75 | 9,25 | 8,30 | 7,68 | 8,25 | |||||
| 17 | 8,00 | 8,34 | 8,34 | 8,66 | 8,01 | 8,00 | 8,23 | |||||
| 18 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,67 | 9,48 | 9,41 | 9,80 | 9,67 | 8,78 | 9,47 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,15 | 8,43 | 8,24 | 9,19 | 9,28 | 9,02 | 8,72 | |||||
| 5 | 8,62 | 8,59 | 8,43 | 9,49 | 9,07 | 7,49 | 8,62 | |||||
| 6 | 8,45 | 8,70 | 7,86 | 9,39 | 8,93 | 8,14 | 8,58 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,15 | 8,40 | 7,75 | 9,25 | 8,30 | 7,68 | 8,25 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | 7,68 | 7,57 | 8,58 | 9,29 | 8,69 | 6,28 | 8,01 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||













