- Nach Budgetklassen absteigend
- Nach Budgetklassen aufsteigend
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Umsetzung | ||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,75 | 9,34 | 9,85 | 9,75 | 9,75 | 9,67 | 9,69 | |||||
| 2 | 9,26 | 8,93 | 9,34 | 9,83 | 9,51 | 8,86 | 9,29 | |||||
| 3 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 8,75 | 9,08 | |||||
| 4 | 8,67 | 8,75 | 8,18 | 9,49 | 9,19 | 8,33 | 8,77 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 7,60 | 6,96 | 7,22 | 7,69 | 7,22 | 6,17 | 7,14 | |||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,75 | 9,34 | 9,85 | 9,75 | 9,75 | 9,67 | 9,69 | |||||
| 2 | 9,55 | 9,45 | 9,46 | 9,88 | 9,88 | 8,92 | 9,52 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,67 | 8,75 | 8,18 | 9,49 | 9,19 | 8,33 | 8,77 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 7,60 | 6,96 | 7,22 | 7,69 | 7,22 | 6,17 | 7,14 | |||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,75 | 9,34 | 9,85 | 9,75 | 9,75 | 9,67 | 9,69 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 9,55 | 9,45 | 9,46 | 9,88 | 9,88 | 8,92 | 9,52 | |||||
| 5 | 9,26 | 8,93 | 9,34 | 9,83 | 9,51 | 8,86 | 9,29 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 8,75 | 9,08 | |||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 8,67 | 8,75 | 8,18 | 9,49 | 9,19 | 8,33 | 8,77 | |||||
| 10 | 8,06 | 8,47 | 8,27 | 8,70 | 8,91 | 8,27 | 8,45 | |||||
| 11 | 8,49 | 8,02 | 7,90 | 8,83 | 8,05 | 8,37 | 8,28 | |||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 7,98 | 7,77 | 7,30 | 8,75 | 8,21 | 7,46 | 7,91 | |||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 7,60 | 6,96 | 7,22 | 7,69 | 7,22 | 6,17 | 7,14 | |||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,55 | 9,45 | 9,46 | 9,88 | 9,88 | 8,92 | 9,52 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||


