- Nach Mandantenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Effizienz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seriösität | ||||||||||||
| Kompetenz | ||||||||||||
| Objektivität | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Honorar/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,38 | 9,83 | 9,83 | 9,13 | 10,00 | 8,69 | 9,48 | ![]() |
||||
| 2 | 8,40 | 9,32 | 9,06 | 8,41 | 9,02 | 7,96 | 8,69 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,38 | 9,83 | 9,83 | 9,13 | 10,00 | 8,69 | 9,48 | ![]() |
||||
| 2 | 8,22 | 8,60 | 8,99 | 8,31 | 9,22 | 7,15 | 8,42 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,85 | 9,14 | 8,85 | 8,57 | 8,85 | 8,57 | 8,81 | ![]() |
||||
| 2 | 8,40 | 9,32 | 9,06 | 8,41 | 9,02 | 7,96 | 8,69 | ![]() |
||||
| 3 | 8,22 | 8,60 | 8,99 | 8,31 | 9,22 | 7,15 | 8,42 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,40 | 9,32 | 9,06 | 8,41 | 9,02 | 7,96 | 8,69 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 8,96 | 9,31 | 9,72 | 8,63 | 9,02 | 8,08 | 8,95 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||







