- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Kreativität | ||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Termintreue | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,18 | 9,01 | 9,09 | 8,95 | 9,51 | 7,73 | 8,91 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 7,40 | 7,71 | 7,37 | 8,77 | 8,63 | 8,48 | 8,06 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,11 | 9,46 | 9,65 | 9,51 | 9,27 | 9,63 | 9,44 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 9,31 | 9,20 | 9,05 | 9,47 | 9,46 | 8,27 | 9,13 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 7,40 | 7,71 | 7,37 | 8,77 | 8,63 | 8,48 | 8,06 | |||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 8,44 | 6,36 | 6,31 | 8,33 | 7,89 | 7,32 | 7,44 | |||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,11 | 9,46 | 9,65 | 9,51 | 9,27 | 9,63 | 9,44 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,11 | 9,46 | 9,65 | 9,51 | 9,27 | 9,63 | 9,44 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 9,31 | 9,20 | 9,05 | 9,47 | 9,46 | 8,27 | 9,13 | |||||
| 4 | 8,64 | 8,95 | 8,54 | 8,95 | 9,18 | 7,90 | 8,69 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 7,40 | 7,71 | 7,37 | 8,77 | 8,63 | 8,48 | 8,06 | |||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
















