| Erste Empfehlung am | 05.02.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 1 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 1 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 45 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 05.02.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Effizienz | |||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Kompetenz | ||||||||||||
| Objektivität | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Honorar/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 100,00 % | 05.02.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
IFLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











