| Erste Empfehlung am | 04.11.2006 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 1 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 0 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 21 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 04.11.2006 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Gestalterische Kompetenz | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Umsetzung | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 0,00 % | 04.11.2006 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











