| Erste Empfehlung am | |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 0 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 0 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 24 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||










