| Erste Empfehlung am | 17.04.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 2 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 2 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 24 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 19.04.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 50,34 % | 19.04.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 49,66 % | 17.04.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











