| Erste Empfehlung am | 07.05.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 3 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 3 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 3 (Quote: 50 %, Quote der Branche: 24 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 06.06.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 37,12 % | 06.06.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 31,44 % | 07.05.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 31,44 % | 07.05.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











