| Erste Empfehlung am | 28.06.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 2 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 2 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 18 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 08.10.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Transparenz | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Operative Umsetzung | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 58,10 % | 08.10.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 41,90 % | 28.06.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











