Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Qualität | ||||||||||||
| Beratung | |||||||||||||
| Technologie | |||||||||||||
| Seriösität | |||||||||||||
| Support | |||||||||||||
| Preis/Leistung | |||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | |||||||||||||
| Empfehlungsneigung | |||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Identität | Wdh. | Kommentar | Red. | ||||||||
| 100,00 % | 10.06.2009 | anonymisiert |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | |||||||||















