| Erste Empfehlung am | 01.10.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 3 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 3 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 23 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 11.12.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 37,92 % | 11.12.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 31,40 % | 08.10.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 30,68 % | 01.10.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DTLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











