| Erste Empfehlung am | 13.11.2007 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 2 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 2 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 1 (Quote: 33 %, Quote der Branche: 41 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 22.04.2008 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Technische Kompetenz | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Zuverlässigkeit | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 59,48 % | 22.04.2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DMLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 40,52 % | 13.11.2007 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DMLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











