| Erste Empfehlung am | 06.02.2008 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 3 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 3 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 0 (Quote: 0 %, Quote der Branche: 23 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 20.02.2008 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Kreativität | |||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Gestalterische Kompetenz | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Umsetzung | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||
| 33,78 % | 20.02.2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 33,38 % | 14.02.2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||
| 32,84 % | 06.02.2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MBLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||











