Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Funktionalität | ||||||||||||
| Flexibilität | |||||||||||||
| Technologie | |||||||||||||
| Dokumentation | |||||||||||||
| Produktsupport | |||||||||||||
| Preis/Leistung | |||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | |||||||||||||
| Empfehlungsneigung | |||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Identität | Wdh. | Kommentar | Red. | ||||||||
| 100,00 % | 05.01.2009 | anonymisiert |
|
DMLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | |||||||||
| 0,00 % * | 18.04.2008 | anonymisiert | ja |
|
BVLink zum Redakteur, der die Empfehlung auf Plausibilität geprüft und freigeschaltet hat. | ||||||||
| * Bei wiederholten Empfehlungen eines Teilnehmers wird nur die jüngste Empfehlung angerechnet. Seine älteren werden auf 0,00 % gesetzt. | |||||||||||||













