| Erste Empfehlung am | 02.11.2004 |
| Seitdem freigeschaltete Empfehlungen | 11 |
| In Ergebnis einbezogene Empfehlungen | 3 |
| Seitdem abgelehnte Empfehlungen | 9 (Quote: 45 %, Quote der Branche: 31 %) |
| Empfehlungen in Prüfung | 0 |
| Neueste freigeschaltete Empfehlung ist vom | 24.11.2007 |
Fragestellung: "Wie stellt sich die Empfehlung in Anbetracht Ihrer subjektiven Zufriedenheit dar?" |
Beratungskompetenz | |||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Vertragserfüllung | ||||||||||||
| Produktkenntnis | ||||||||||||
| Anwendersupport | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Gewicht | Eingang | Besonderheiten | Kommentar | |||||||||










