- Auftraggeber und Fristen
- Beschreibung
- Anforderungen
Erforderliche Mindest-Mandantenzufriedenheit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effizienz | nicht relevant | |||||||
| Seriösität | nicht relevant | |||||||
| Kompetenz | nicht relevant | |||||||
| Objektivität | nicht relevant | |||||||
| Beziehung | nicht relevant | |||||||
| Honorar/Leistung | nicht relevant | |||||||
012345678910 |
||||||||
| <<< schlechter | besser >>> | |||||||
Erforderlicher Mittelwert der Mandantenzufriedenheit (lt. Benchpark-Siegel) |
||
|---|---|---|
|
egal |
||
Erforderliche Empfehlungsneigung |
||
| Uneinschränkt empfehlbar | egal |
|
0%25%50%75%100% |
||





