- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
5,58 | 6,06 | 6,36 | 5,66 | 5,39 | 5,38 | 4,61 | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält nach unserer Einschätzung international vertretene CRM-Anbieter (vor Ort Präsenz entweder über eine eigene Vertriebsniederlassungen oder über ein Partnernetzwerk), deren selbstentwickelte CRM-Lösungen vorwiegend für Konzernunternehmen oder große Mittelstandsunternehmen geeignet sind. Der zu bewertende CRM-Anbieter führt nicht selten Projekte mit einem Umsatz von mehr als 100.000 EUR durch und die zu bewertende CRM-Lösung verfügt über Funktionalitäten aus dem Bereich Analytical CRM. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Produkt | |||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||||
| Support | ||||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | update software AG | 8,16 | 7,64 | 6,97 | 7,43 | 6,49 | 7,79 | 7,41 | 9 |
|
||||
| 2 | CAS Software AG | 5,93 | 7,14 | 5,15 | 5,93 | 6,34 | 5,98 | 6,08 | 14 |
|
||||
| 3 | SAP AG | 6,23 | 7,17 | 6,22 | 4,96 | 6,99 | 3,88 | 5,91 | 5 | |||||
| 4 | Microsoft (Dynamics CRM) | 6,16 | 6,07 | 6,84 | 4,69 | 3,57 | 4,51 | 5,31 | 11 | |||||
| 5 | Salesforce.com | 5,86 | 5,48 | 5,39 | 5,49 | 4,52 | 2,49 | 4,87 | 6 | |||||
| 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||














