- Nach Kundenzufriedenheit
-
Kennzahlen

-
Auszeichnungen

- Merkliste
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Produkt | ||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 7,13 | 6,79 | 5,96 | 6,70 | 5,66 | 5,93 | 6,36 | |||||
| 2 | 6,08 | 7,06 | 5,70 | 5,68 | 6,34 | 5,24 | 6,02 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,00 | 9,02 | 8,42 | 7,82 | 7,71 | 7,39 | 8,06 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,89 | 8,20 | 7,79 | 7,84 | 7,46 | 8,85 | 8,17 | |||||
| 2 | 8,14 | 7,89 | 7,65 | 7,29 | 8,15 | 7,97 | 7,85 | |||||
| 3 | 7,48 | 7,26 | 7,13 | 6,64 | 6,66 | 7,94 | 7,19 | |||||
| 4 | 7,42 | 6,35 | 6,21 | 6,97 | 5,47 | 6,53 | 6,49 | |||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,89 | 8,20 | 7,79 | 7,84 | 7,46 | 8,85 | 8,17 | |||||
| 2 | 8,00 | 9,02 | 8,42 | 7,82 | 7,71 | 7,39 | 8,06 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 7,86 | 8,80 | 7,84 | 7,19 | 7,97 | 7,23 | 7,82 | |||||
| 3 | 7,48 | 7,26 | 7,13 | 6,64 | 6,66 | 7,94 | 7,19 | |||||
| 4 | 7,42 | 6,35 | 6,21 | 6,97 | 5,47 | 6,53 | 6,49 | |||||
| 5 | 7,39 | 5,06 | 6,15 | 6,61 | 3,79 | 6,42 | 5,90 | |||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||













