- Nach Anwenderzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Produkt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,61 | 8,69 | 8,44 | 8,30 | 8,03 | 8,71 | 8,46 | ![]() |
||||
| 2 | 7,72 | 7,22 | 8,24 | 7,30 | 7,61 | 5,96 | 7,34 | ![]() |
||||
| 3 | 6,82 | 7,54 | 6,89 | 6,74 | 5,98 | 7,23 | 6,87 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 7,18 | 6,25 | 6,16 | 6,39 | 5,92 | 5,83 | 6,29 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,61 | 8,69 | 8,44 | 8,30 | 8,03 | 8,71 | 8,46 | ![]() |
||||
| 2 | 8,16 | 7,58 | 7,42 | 7,33 | 6,37 | 7,77 | 7,44 | ![]() |
||||
| 3 | 7,72 | 7,22 | 8,24 | 7,30 | 7,61 | 5,96 | 7,34 | ![]() |
||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,72 | 8,59 | 8,75 | 8,34 | 8,17 | 8,47 | 8,51 | ![]() |
||||
| 2 | 8,85 | 8,32 | 7,95 | 8,06 | 8,95 | 8,70 | 8,47 | ![]() |
||||
| 3 | 8,61 | 8,69 | 8,44 | 8,30 | 8,03 | 8,71 | 8,46 | ![]() |
||||
| 4 | 8,16 | 7,58 | 7,42 | 7,33 | 6,37 | 7,77 | 7,44 | ![]() |
||||
| 5 | 6,82 | 7,54 | 6,89 | 6,74 | 5,98 | 7,23 | 6,87 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 8,72 | 8,59 | 8,75 | 8,34 | 8,17 | 8,47 | 8,51 | ![]() |
||||
| 3 | 8,85 | 8,32 | 7,95 | 8,06 | 8,95 | 8,70 | 8,47 | ![]() |
||||
| 4 | 7,86 | 8,27 | 8,08 | 8,40 | 8,32 | 9,01 | 8,32 | ![]() |
||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 8,72 | 8,59 | 8,75 | 8,34 | 8,17 | 8,47 | 8,51 | ![]() |
||||
| 4 | 8,85 | 8,32 | 7,95 | 8,06 | 8,95 | 8,70 | 8,47 | ![]() |
||||
| 5 | 7,86 | 8,27 | 8,08 | 8,40 | 8,32 | 9,01 | 8,32 | ![]() |
||||
| 6 | 6,82 | 7,54 | 6,89 | 6,74 | 5,98 | 7,23 | 6,87 | ![]() |
||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,13 | 5,83 | 7,68 | 7,11 | 6,46 | 6,12 | 6,72 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||







