- Nach Anwenderzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Produkt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung | ||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||
| Support | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 7,07 | 7,64 | 7,03 | 6,85 | 6,21 | 7,54 | 7,06 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,40 | 7,63 | 7,49 | 7,13 | 6,85 | 7,82 | 7,55 | ![]() |
||||
| 2 | 7,54 | 7,06 | 8,31 | 7,49 | 7,73 | 5,69 | 7,30 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,77 | 8,84 | 8,79 | 8,64 | 8,48 | 8,72 | 8,71 | ![]() |
||||
| 2 | 8,70 | 8,22 | 7,92 | 8,07 | 8,87 | 8,57 | 8,39 | ![]() |
||||
| 3 | 8,40 | 7,63 | 7,49 | 7,13 | 6,85 | 7,82 | 7,55 | ![]() |
||||
| 4 | 7,07 | 7,64 | 7,03 | 6,85 | 6,21 | 7,54 | 7,06 | ![]() |
||||
| 5 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 8,77 | 8,84 | 8,79 | 8,64 | 8,48 | 8,72 | 8,71 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 8,19 | 8,56 | 8,05 | 8,42 | 8,61 | 9,28 | 8,52 | ![]() |
||||
| 4 | 8,70 | 8,22 | 7,92 | 8,07 | 8,87 | 8,57 | 8,39 | ![]() |
||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 8,77 | 8,84 | 8,79 | 8,64 | 8,48 | 8,72 | 8,71 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,19 | 8,56 | 8,05 | 8,42 | 8,61 | 9,28 | 8,52 | ![]() |
||||
| 5 | 8,70 | 8,22 | 7,92 | 8,07 | 8,87 | 8,57 | 8,39 | ![]() |
||||
| 6 | 7,07 | 7,64 | 7,03 | 6,85 | 6,21 | 7,54 | 7,06 | ![]() |
||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||






